ASCII Reference Table
Complete ASCII character reference with search and copy functionality
You might also like: LoadTime Analyzer - resource performance visualizer
Control Characters (0-31)
Non-printable control characters used for text control and communication
Decimal ↑ | Hex | Binary | Character | Description |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000000 | NUL | Null character (NUL) |
| 1 | 01 | 00000001 | SOH | Start of Heading (SOH) |
| 2 | 02 | 00000010 | STX | Start of Text (STX) |
| 3 | 03 | 00000011 | ETX | End of Text (ETX) |
| 4 | 04 | 00000100 | EOT | End of Transmission (EOT) |
| 5 | 05 | 00000101 | ENQ | Enquiry (ENQ) |
| 6 | 06 | 00000110 | ACK | Acknowledgment (ACK) |
| 7 | 07 | 00000111 | BEL | Bell (BEL) |
| 8 | 08 | 00001000 | BS | Backspace (BS) |
| 9 | 09 | 00001001 | TAB | Horizontal Tab (HT) |
| 10 | 0A | 00001010 | LF | Line Feed (Newline) (LF) |
| 11 | 0B | 00001011 | VT | Vertical Tab (VT) |
| 12 | 0C | 00001100 | FF | Form Feed (FF) |
| 13 | 0D | 00001101 | CR | Carriage Return (CR) |
| 14 | 0E | 00001110 | SO | Shift Out (SO) |
| 15 | 0F | 00001111 | SI | Shift In (SI) |
| 16 | 10 | 00010000 | DLE | Data Link Escape (DLE) |
| 17 | 11 | 00010001 | DC1 | Device Control 1 (DC1) |
| 18 | 12 | 00010010 | DC2 | Device Control 2 (DC2) |
| 19 | 13 | 00010011 | DC3 | Device Control 3 (DC3) |
| 20 | 14 | 00010100 | DC4 | Device Control 4 (DC4) |
| 21 | 15 | 00010101 | NAK | Negative Acknowledgment (NAK) |
| 22 | 16 | 00010110 | SYN | Synchronous Idle (SYN) |
| 23 | 17 | 00010111 | ETB | End of Transmission Block (ETB) |
| 24 | 18 | 00011000 | CAN | Cancel (CAN) |
| 25 | 19 | 00011001 | EM | End of Medium (EM) |
| 26 | 1A | 00011010 | SUB | Substitute (SUB) |
| 27 | 1B | 00011011 | ESC | Escape (ESC) |
| 28 | 1C | 00011100 | FS | File Separator (FS) |
| 29 | 1D | 00011101 | GS | Group Separator (GS) |
| 30 | 1E | 00011110 | RS | Record Separator (RS) |
| 31 | 1F | 00011111 | US | Unit Separator (US) |
Printable Characters (32-127)
Standard printable ASCII characters including letters, numbers, and symbols
Decimal ↑ | Hex | Binary | Character | Description |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 00100000 | Space | |
| 33 | 21 | 00100001 | ! | Exclamation mark |
| 34 | 22 | 00100010 | " | Double quote |
| 35 | 23 | 00100011 | # | Number sign |
| 36 | 24 | 00100100 | $ | Dollar sign |
| 37 | 25 | 00100101 | % | Percent sign |
| 38 | 26 | 00100110 | & | Ampersand |
| 39 | 27 | 00100111 | ' | Single quote |
| 40 | 28 | 00101000 | ( | Left parenthesis |
| 41 | 29 | 00101001 | ) | Right parenthesis |
| 42 | 2A | 00101010 | * | Asterisk |
| 43 | 2B | 00101011 | + | Plus sign |
| 44 | 2C | 00101100 | , | Comma |
| 45 | 2D | 00101101 | - | Hyphen/Minus |
| 46 | 2E | 00101110 | . | Period |
| 47 | 2F | 00101111 | / | Forward slash |
| 48 | 30 | 00110000 | 0 | Digit 0 |
| 49 | 31 | 00110001 | 1 | Digit 1 |
| 50 | 32 | 00110010 | 2 | Digit 2 |
| 51 | 33 | 00110011 | 3 | Digit 3 |
| 52 | 34 | 00110100 | 4 | Digit 4 |
| 53 | 35 | 00110101 | 5 | Digit 5 |
| 54 | 36 | 00110110 | 6 | Digit 6 |
| 55 | 37 | 00110111 | 7 | Digit 7 |
| 56 | 38 | 00111000 | 8 | Digit 8 |
| 57 | 39 | 00111001 | 9 | Digit 9 |
| 58 | 3A | 00111010 | : | Colon |
| 59 | 3B | 00111011 | ; | Semicolon |
| 60 | 3C | 00111100 | < | Less than |
| 61 | 3D | 00111101 | = | Equals sign |
| 62 | 3E | 00111110 | > | Greater than |
| 63 | 3F | 00111111 | ? | Question mark |
| 64 | 40 | 01000000 | @ | At sign |
| 65 | 41 | 01000001 | A | Uppercase letter A |
| 66 | 42 | 01000010 | B | Uppercase letter B |
| 67 | 43 | 01000011 | C | Uppercase letter C |
| 68 | 44 | 01000100 | D | Uppercase letter D |
| 69 | 45 | 01000101 | E | Uppercase letter E |
| 70 | 46 | 01000110 | F | Uppercase letter F |
| 71 | 47 | 01000111 | G | Uppercase letter G |
| 72 | 48 | 01001000 | H | Uppercase letter H |
| 73 | 49 | 01001001 | I | Uppercase letter I |
| 74 | 4A | 01001010 | J | Uppercase letter J |
| 75 | 4B | 01001011 | K | Uppercase letter K |
| 76 | 4C | 01001100 | L | Uppercase letter L |
| 77 | 4D | 01001101 | M | Uppercase letter M |
| 78 | 4E | 01001110 | N | Uppercase letter N |
| 79 | 4F | 01001111 | O | Uppercase letter O |
| 80 | 50 | 01010000 | P | Uppercase letter P |
| 81 | 51 | 01010001 | Q | Uppercase letter Q |
| 82 | 52 | 01010010 | R | Uppercase letter R |
| 83 | 53 | 01010011 | S | Uppercase letter S |
| 84 | 54 | 01010100 | T | Uppercase letter T |
| 85 | 55 | 01010101 | U | Uppercase letter U |
| 86 | 56 | 01010110 | V | Uppercase letter V |
| 87 | 57 | 01010111 | W | Uppercase letter W |
| 88 | 58 | 01011000 | X | Uppercase letter X |
| 89 | 59 | 01011001 | Y | Uppercase letter Y |
| 90 | 5A | 01011010 | Z | Uppercase letter Z |
| 91 | 5B | 01011011 | [ | Left square bracket |
| 92 | 5C | 01011100 | \ | Backslash |
| 93 | 5D | 01011101 | ] | Right square bracket |
| 94 | 5E | 01011110 | ^ | Caret |
| 95 | 5F | 01011111 | _ | Underscore |
| 96 | 60 | 01100000 | ` | Grave accent |
| 97 | 61 | 01100001 | a | Lowercase letter a |
| 98 | 62 | 01100010 | b | Lowercase letter b |
| 99 | 63 | 01100011 | c | Lowercase letter c |
| 100 | 64 | 01100100 | d | Lowercase letter d |
| 101 | 65 | 01100101 | e | Lowercase letter e |
| 102 | 66 | 01100110 | f | Lowercase letter f |
| 103 | 67 | 01100111 | g | Lowercase letter g |
| 104 | 68 | 01101000 | h | Lowercase letter h |
| 105 | 69 | 01101001 | i | Lowercase letter i |
| 106 | 6A | 01101010 | j | Lowercase letter j |
| 107 | 6B | 01101011 | k | Lowercase letter k |
| 108 | 6C | 01101100 | l | Lowercase letter l |
| 109 | 6D | 01101101 | m | Lowercase letter m |
| 110 | 6E | 01101110 | n | Lowercase letter n |
| 111 | 6F | 01101111 | o | Lowercase letter o |
| 112 | 70 | 01110000 | p | Lowercase letter p |
| 113 | 71 | 01110001 | q | Lowercase letter q |
| 114 | 72 | 01110010 | r | Lowercase letter r |
| 115 | 73 | 01110011 | s | Lowercase letter s |
| 116 | 74 | 01110100 | t | Lowercase letter t |
| 117 | 75 | 01110101 | u | Lowercase letter u |
| 118 | 76 | 01110110 | v | Lowercase letter v |
| 119 | 77 | 01110111 | w | Lowercase letter w |
| 120 | 78 | 01111000 | x | Lowercase letter x |
| 121 | 79 | 01111001 | y | Lowercase letter y |
| 122 | 7A | 01111010 | z | Lowercase letter z |
| 123 | 7B | 01111011 | { | Left curly brace |
| 124 | 7C | 01111100 | | | Vertical bar |
| 125 | 7D | 01111101 | } | Right curly brace |
| 126 | 7E | 01111110 | ~ | Tilde |
| 127 | 7F | 01111111 | | Delete |
Common Keyboard Shortcuts
32
Space
Spacebar
TAB9
Tab
Tab key
LF10
Line Feed (Enter)
Enter/Return
CR13
Carriage Return
Ctrl+M
ESC27
Escape
Esc key
!33
Exclamation
Shift+1
@64
At sign
Shift+2
#35
Hash
Shift+3
$36
Dollar
Shift+4
%37
Percent
Shift+5
^94
Caret
Shift+6
&38
Ampersand
Shift+7
*42
Asterisk
Shift+8
(40
Left paren
Shift+9
)41
Right paren
Shift+0
-45
Hyphen
- key
_95
Underscore
Shift+-
=61
Equals
= key
+43
Plus
Shift+=